
ACAILANDIA | 92.618.904,69 |
AFONSO CUNHA | 11.313.948,89 |
AGUA DOCE DO MARANHAO | 16.061.807,41 |
ALCANTARA | 24.700.807,58 |
ALDEIAS ALTAS | 32.615.995,26 |
ALTAMIRA DO MARANHAO | 12.467.417,98 |
ALTO ALEGRE DO MARANHAO | 29.171.409,84 |
ALTO ALEGRE DO PINDARE | 42.078.348,92 |
ALTO PARNAIBA | 13.082.023,27 |
AMAPA DO MARANHAO | 10.692.702,72 |
AMARANTE DO MARANHAO | 43.906.904,02 |
ANAJATUBA | 31.651.326,30 |
ANAPURUS | 22.773.986,50 |
APICUM-ACU | 21.861.478,29 |
ARAGUANA | |
ARAIOSES | 48.419.069,96 |
ARAME | 34.883.869,53 |
ARARI | 32.500.154,24 |
AXIXA | 16.863.079,75 |
BACABAL | 86.198.855,21 |
BACABEIRA | 18.872.331,67 |
BACURI | 22.260.450,12 |
BACURITUBA | 9.322.297,30 |
BALSAS | 76.765.121,51 |
BARAO DE GRAJAU | 19.352.849,14 |
BARRA DO CORDA | 88.886.784,08 |
BARREIRINHAS | 69.347.819,20 |
BELA VISTA DO MARANHAO | 17.353.901,84 |
BELAGUA | 12.804.642,02 |
BENEDITO LEITE | 7.716.389,96 |
BEQUIMAO | 24.006.572,41 |
BERNARDO DO MEARIM | 8.351.625,81 |
BOA VISTA DO GURUPI | 11.418.756,23 |
BOM JARDIM | 43.685.437,03 |
BOM JESUS DAS SELVAS | 32.835.610,32 |
BOM LUGAR | 17.490.631,28 |
BREJO | 44.857.101,65 |
BREJO DE AREIA | 13.721.706,31 |
BURITI | 40.819.997,01 |
BURITI BRAVO | 26.312.052,64 |
BURITICUPU | 65.602.800,38 |
BURITIRANA | 18.514.046,03 |
CACHOEIRA GRANDE | 14.841.285,58 |
CAJAPIO | 13.247.471,22 |
CAJARI | 26.959.610,16 |
CAMPESTRE DO MARANHAO | 15.221.129,97 |
CANDIDO MENDES | 24.577.174,44 |
CANTANHEDE | 29.042.739,21 |
CAPINZAL DO NORTE | 15.597.879,42 |
CAROLINA | 27.740.340,34 |
CARUTAPERA | 29.789.847,89 |
CAXIAS | 194.266.643,27 |
CEDRAL | 13.403.479,02 |
CENTRAL DO MARANHAO | 11.867.579,21 |
CENTRO DO GUILHERME | 17.502.509,89 |
CENTRO NOVO DO MARANHAO | 26.978.487,69 |
CHAPADINHA | 87.598.470,17 |
CIDELANDIA | 17.197.825,43 |
CODO | 118.501.475,93 |
COELHO NETO | 57.440.607,38 |
COLINAS | 48.047.165,83 |
CONCEICAO DO LAGO-ACU | 22.071.809,28 |
COROATA | 75.105.335,30 |
CURURUPU | 37.565.137,86 |
DAVINOPOLIS | 14.712.136,68 |
DOM PEDRO | 26.781.343,70 |
DUQUE BACELAR | 18.455.217,21 |
ESPERANTINOPOLIS | 25.746.313,42 |
ESTREITO | 34.361.571,57 |
FEIRA NOVA DO MARANHAO | 11.622.123,88 |
FERNANDO FALCAO | 14.469.617,21 |
FORMOSA DA SERRA NEGRA | 24.366.157,47 |
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 16.093.954,75 |
FORTUNA | 20.054.779,12 |
GODOFREDO VIANA | 13.834.415,66 |
GONCALVES DIAS | 22.104.085,77 |
GOVERNADOR ARCHER | 14.962.383,17 |
GOVERNADOR EDISON LOBAO | 17.830.578,91 |
GOVERNADOR EUGENIO BARROS | 20.372.497,65 |
GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 10.323.443,14 |
GOVERNADOR NEWTON BELLO | 13.144.285,31 |
GOVERNADOR NUNES FREIRE | 37.794.538,93 |
GRACA ARANHA | 8.126.073,49 |
GRAJAU | 71.129.860,12 |
GUIMARAES | 14.909.248,91 |
HUMBERTO DE CAMPOS | 37.927.423,13 |
ICATU | 36.040.162,85 |
IGARAPE DO MEIO | 20.404.141,67 |
IGARAPE GRANDE | 14.662.369,68 |
IMPERATRIZ | 232.690.038,30 |
ITAIPAVA DO GRAJAU | 19.612.717,70 |
ITAPECURU MIRIM | 66.255.790,93 |
ITINGA DO MARANHAO | 30.369.010,73 |
JATOBA | 12.497.329,35 |
JENIPAPO DOS VIEIRAS | 20.480.522,53 |
JOAO LISBOA | 28.982.120,65 |
JOSELANDIA | 19.067.937,51 |
JUNCO DO MARANHAO | 9.853.759,83 |
LAGO DA PEDRA | 53.942.080,96 |
LAGO DO JUNCO | 14.200.402,30 |
LAGO DOS RODRIGUES | 12.609.051,11 |
LAGO VERDE | 21.152.961,03 |
LAGOA DO MATO | 16.563.266,02 |
LAGOA GRANDE DO MARANHAO | 17.029.052,08 |
LAJEADO NOVO | 10.854.231,03 |
LIMA CAMPOS | 13.773.483,07 |
LORETO | 14.914.657,11 |
LUIS DOMINGUES | 9.869.251,40 |
MAGALHAES DE ALMEIDA | 24.282.726,27 |
MARACACUME | 24.044.436,39 |
MARAJA DO SENA | 11.969.947,51 |
MARANHAOZINHO | 21.214.458,45 |
MATA ROMA | 27.043.082,03 |
MATINHA | 28.115.622,49 |
MATOES | 41.937.594,48 |
MATOES DO NORTE | 22.656.051,62 |
MILAGRES DO MARANHAO | 11.879.169,71 |
MIRADOR | 23.651.654,95 |
MIRANDA DO NORTE | 30.871.329,49 |
MIRINZAL | 18.624.065,60 |
MONCAO | 39.273.018,00 |
MONTES ALTOS | 10.950.659,26 |
MORROS | 27.050.348,58 |
NINA RODRIGUES | 17.701.959,85 |
NOVA COLINAS | 7.974.096,50 |
NOVA IORQUE | 7.429.306,95 |
NOVA OLINDA DO MARANHAO | 25.362.950,72 |
OLHO D'AGUA DAS CUNHAS | 23.433.819,39 |
OLINDA NOVA DO MARANHAO | 18.089.694,75 |
PACO DO LUMIAR | 73.121.310,56 |
PALMEIRANDIA | 26.523.821,89 |
PARAIBANO | 26.018.852,38 |
PARNARAMA | 43.083.576,03 |
PASSAGEM FRANCA | 23.932.891,25 |
PASTOS BONS | 23.225.541,77 |
PAULINO NEVES | 26.162.705,66 |
PAULO RAMOS | 25.709.031,60 |
PEDREIRAS | 41.536.431,40 |
PEDRO DO ROSARIO | 38.016.556,58 |
PENALVA | 41.735.636,78 |
PERI MIRIM | 17.145.403,48 |
PERITORO | 26.021.307,48 |
PINDARE MIRIM | 45.790.881,65 |
PINHEIRO | 86.365.211,09 |
PIO XII | 32.176.756,39 |
PIRAPEMAS | 24.662.733,10 |
POCAO DE PEDRAS | 26.625.390,91 |
PORTO FRANCO | 34.659.467,60 |
PORTO RICO DO MARANHAO | 9.129.085,53 |
PRESIDENTE DUTRA | 40.736.334,56 |
PRESIDENTE JUSCELINO | 17.618.949,28 |
PRESIDENTE MEDICI | 9.562.273,14 |
PRESIDENTE SARNEY | 26.864.130,03 |
PRESIDENTE VARGAS | 17.537.337,66 |
PRIMEIRA CRUZ | 20.386.160,17 |
RAPOSA | 30.114.499,76 |
RIACHAO | 23.318.279,87 |
RIBAMAR FIQUENE | 10.676.899,41 |
ROSARIO | 39.306.542,42 |
SAMBAIBA | 8.454.235,11 |
SANTA FILOMENA DO MARANHAO | 9.815.794,12 |
SANTA HELENA | 42.514.644,29 |
SANTA INES | 77.698.777,21 |
SANTA LUZIA | 82.711.741,18 |
SANTA LUZIA DO PARUA | 27.975.020,18 |
SANTA QUITERIA DO MARANHAO | 39.423.321,49 |
SANTA RITA | 41.080.104,49 |
SANTANA DO MARANHAO | 17.075.989,89 |
SANTO AMARO DO MARANHAO | 18.251.767,63 |
SANTO ANTONIO DOS LOPES | 27.461.318,12 |
SAO BENEDITO DO RIO PRETO | 24.646.482,54 |
SAO BENTO | 44.946.781,07 |
SAO BERNARDO | 32.788.498,08 |
SAO DOMINGOS DO AZEITAO | 10.530.549,34 |
SAO DOMINGOS DO MARANHAO | 40.984.344,15 |
SAO FELIX DE BALSAS | 8.012.401,47 |
SAO FRANCISCO DO BREJAO | 11.733.541,69 |
SAO FRANCISCO DO MARANHAO | 15.629.621,15 |
SAO JOAO BATISTA | 28.906.551,31 |
SAO JOAO DO CARU | 22.377.498,76 |
SAO JOAO DO PARAISO | 14.734.163,12 |
SAO JOAO DO SOTER | 28.996.738,17 |
SAO JOAO DOS PATOS | 28.043.889,13 |
SAO JOSE DE RIBAMAR | 134.054.355,19 |
SAO JOSE DOS BASILIOS | 10.714.840,91 |
SAO LUIS | 813.249.694,78 |
SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | 28.957.060,76 |
SAO MATEUS DO MARANHAO | 43.850.939,08 |
SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 14.056.082,04 |
SAO PEDRO DOS CRENTES | 7.709.356,72 |
SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 22.295.302,50 |
SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 10.552.656,20 |
SAO ROBERTO | 11.092.736,96 |
SAO VICENTE FERRER | 27.024.064,03 |
SATUBINHA | 12.773.019,32 |
SENADOR ALEXANDRE COSTA | 15.027.985,79 |
SENADOR LA ROCQUE | 24.223.727,42 |
SERRANO DO MARANHAO | 16.937.824,40 |
SITIO NOVO | 23.404.051,29 |
SUCUPIRA DO NORTE | 14.805.417,26 |
SUCUPIRA DO RIACHAO | 8.257.349,82 |
TASSO FRAGOSO | 11.319.067,72 |
TIMBIRAS | 30.032.010,56 |
TIMON | 160.155.855,18 |
TRIZIDELA DO VALE | 22.373.690,15 |
TUFILANDIA | 10.940.010,41 |
TUNTUM | 47.414.740,54 |
TURIACU | 47.679.559,10 |
TURILANDIA | 27.727.401,09 |
TUTOIA | 66.379.977,61 |
URBANO SANTOS | 31.120.499,89 |
VARGEM GRANDE | 59.349.509,58 |
VIANA | 56.040.904,88 |
VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 12.881.119,63 |
VITORIA DO MEARIM | 39.234.167,16 |
VITORINO FREIRE | 38.963.729,59 |
ZE DOCA | 55.261.386,84 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário